浜松・中部・関東のゴルフ場情報なら【GreenBall】グリーンボール
ゴルフ場のご予約は、練習場へお気軽にお問い合わせください。
営業時間・料金・附帯施設などもお気軽にお電話してください。
※わくわくコンペの賞品(協会金券)は、下記の協会加盟店でのみご利用できます。

MAP静岡県ショートコース・練習場マップ

| 東部 | TEL | 打席数 | SH | マップ |
|---|---|---|---|---|
| ゴルフクラブ フォレスト | 0557-44-2772 | 40 | マップ | |
| 三島ジャンボゴルフセンター | 055-991-1100 | 94 | マップ | |
| 富士美モダンゴルフ | 055-971-4030 | 45 | マップ | |
| 大渕ゴルフセンター | 0545-35-1500 | 72 | マップ | |
| フジゴルフセンター | 0545-61-9167 | 40 | マップ | |
| 岩本山ゴルフ練習場 | 0545-61-6808 | 48 | 3H | マップ |
| 24スポーツゴルフ練習場 | 0545-67-2424 | 68 | マップ | |
| 中部 | TEL | 打席数 | SH | マップ |
| 高部ゴルフセンター | 054-346-0160 | 103 | マップ | |
| 流通ジャンボゴルフ | 054-263-5878 | 172 | マップ | |
| 千代ゴルフガーデン | 054-278-1615 | 58 | マップ | |
| 大谷ゴルフ場 | 054-237-2717 | 35 | マップ | |
| 中田ゴルフガーデン | 054-285-2881 | 42 | 18H | マップ |
| 城南ゴルフセンター | 054-644-9000 | 44 | マップ | |
| 時ヶ谷ゴルフクラブ | 054-644-7884 | 48 | マップ | |
| リンクス西焼津ゴルフガーデン | 054-626-6211 | 48 | マップ | |
| 天王スポーツプラザ | 054-622-3523 | 54 | マップ | |
| 島田ゴルフガーデン | 0547-37-6006 | 19 | 9H | マップ |
| 中央公園ゴルフセンター | 0547-35-1626 | 24 | マップ | |
| ゴルファーズベース | 0548-23-3138 | 4 | マップ | |
| 浜岡ゴルフプラザ | 0537-86-2554 | 70 | マップ | |
| 西部 | TEL | 打席数 | SH | マップ |
| 掛川ゴルフガーデン | 0537-23-5439 | 52 | マップ | |
| 菖蒲ヶ池ゴルフセンター | 0537-24-3205 | 46 | マップ | |
| スキマゴルフ袋井店 | 4 | マップ | ||
| ワコーゴルフ倶楽部 | 0538-23-7166 | 58 | マップ | |
| リバーサイドゴルフ | 0538-36-2522 | 38 | 5H | マップ |
| 竜洋ゴルフガーデン | 0538-66-7476 | 48 | 18H | マップ |
| 芳川ゴルフガーデン | 053-425-3901 | 60 | マップ | |
| 篠原ゴルフクラブ | 053-448-3821 | 54 | 3H | マップ |
| 浜松ビーチサイドゴルフ倶楽部 | 053-448-8925 | 38 | 27H | マップ |
| ハマニシゴルフクラブ | 053-447-1851 | 60 | 20H | マップ |
| 和合ゴルフクラブ | 053-472-8151 | 90 | 18H | マップ |
| 西山ゴルフセンター | 053-485-3250 | 68 | 18H | マップ |
| 四ツ池ゴルフガーデン | 053-475-7758 | 99 | マップ | |
| ドリームショットゴルフクラブ | 053-431-0501 | 60 | マップ | |
| 浜北ゴルフガーデン | 053-587-3850 | 44 | 9H | マップ |
| 浜北森林ゴルフ練習場 | 053-582-2511 | 40 | 18H | マップ |
| 花の山ゴルフセンター | 053-579-0300 | 25 | 18H | マップ |
| テラダゴルフスクール | 053-594-2364 | 7 | マップ | |
| インドアゴルフパークMabuchi浜松肴町 | 053-523-7676 | 10 | マップ | |
| 菊川ヒルズゴルフガーデン | 055-971-4030 | 7 | マップ | |
| インドアゴルフ磐田 | 0538-86-5790 | 8 | マップ |










